※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認下さい。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。 また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断り致します。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |
種類 | BBシェル内径 | タッピング& フェイシング | リーミング&フェイシング | リーミングのみ | 対応カッターおよびスペーサー フェイシングのみ |
---|---|---|---|---|---|
BC1.37×24 | 33.7mm | BTS-1 (#691、#692、#690) | - | - | BFS-1(#681、#682、#690) もしくはBTS-1(#691、#692、#690) |
BC1.37×24 (イタリアン) | 35mm | BTS-1 (#690)、#693(2個) | - | - | BFS-1(#690)、#688(2個) もしくはBTS-1(#690)、#693(2個) |
BB30 | 42mm | - | HTR-1、#752、 #690-XL、#750.2 | HTR-1、#752、 #750.2 | - |
PF30 | 46mm | - | HTR-1、#791、 #690-XL、#750.2 | - | HTR-1、#690-XL、#791、#750.2 |
BBright Direct Fit | 42mm | - | HTR-1、#752、 #690-XL、#750.2 | HTR-1、#752、 #750.2 | - |
BBright Press Fit | 46mm | - | HTR-1、#791、 #690-XL、#750.2 | - | HTR-1、#690-XL、#791、#750.2 |
386 EVO | 46mm | - | HTR-1、#791、 #690-XL、#750.2 | - | HTR-1、#690-XL、#791、#750.2 |
BB86/92 | 41mmφ | - | HTR-1、#744、 #690-XL、#750.2 | - | HTR-1、#690-XL、#764、#750.2 |
種類 | サイズ | ヘッドセットカップ寸法 | ヘッドチューブ寸法 | 対応カッターおよびスペーサー | |
---|---|---|---|---|---|
リーミング&フェイシング | フェイシングのみ | ||||
トラディショナル タイプ (EC) | 1インチ(JIS) | 外径:30.00 - 30.10mm | 内径: 29.85 - 29.90mm | 対応カッターおよび スペーサー | #762・#690 |
1インチ(イタリアン) | 外径:30.20 - 30.30mm | 内径: 30.05 - 30.10mm | #751.2・#690 | #763・#690 | |
1-1/8インチ | 外径:34.05 - 34.15mm | 内径: 33.90 - 33.95mm | #754.2・#690 | #765・#690 | |
1-1/4インチ | 外径:37.05 - 37.15mm | 内径: 36.90 - 36.95mm | なし | #766・#690 | |
1-1/2インチ (ワンポイント ファイブ) | 外径:49.70 - 49.75mm | 内径: 49.57 - 49.61mm | #758.2・#750.2 | #767・#690-XL・#750.2 | |
インターナルタイプ (ZS) | 1-1/8インチ | 外径:44.05 - 44.10mm | 内径: 43.95 - 44.00mm | #788・#690-XL・#750.2 | #768・#690-XL・#750.2 |
1-1/2インチ | 外径:55.99 - 56.04mm | 内径: 55.90 - 55.95mm | #789・#690-XXL・#750.2 | #790・#690-XXL・#750.2 | |
インテグレーテッ ド(IS) | 1-1/8インチ (トップ側) | No Cup | 内径: 41.10 - 41.20mm 深さ:3.10 - 3.20mm 角度:45° | #756S・#750.2 | なし |
1-1/8インチ (ボトム側) | No Cup | 内径:41.10 - 41.20mm 深さ:6.90 - 7.0mm 角度:45° | #756S・#750.2 | なし | |
インテグレーテッド (イタリアン) | 1-1/8インチ (トップ側) | No Cup | 内径:41.95 - 42.05mm 深さ:2.8 - 3.0mm 角度:45 | #761S・#750.2 | なし |
1-1/8インチ (ボトム側) | No Cup | 内径:41.95 - 42.05mm 深さ:6.60 - 6.80mm 角度:45 | #761S・#750.2 | なし |
■トラディショナルタイプ
ベアリングをおさめているカップがヘッドチューブの外側に位置するタイプ
■インターナル(ゼロスタック)タイプ
ベアリングを収めているカップが存在し、ヘッドチューブの内側にベアリングが位置するタイプ
■インテグレーティッドタイプ
ベアリングを収めているカップが存在せず、ヘッドチューブの内側にベアリングが位置するタイプ
■ハイブリッド(テーパード)タイプ
トップ側とボトム側でヘッドセットのサイズ、タイプが異なるタイプ
※注意:上記の対応表はパークツールのHTR-1、BFS-1、およびBTS-1が適応する規格をまとめたものです。上記以外にも規格が存在しますのでご注意ください。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30kgまで
特別送料でお届けいたします!
※30kgを越える際は別途ご連絡させていただきます。