商品説明 | |
---|---|
メーカー | アップル |
型番 | MH1C2J/A |
商品名 | iPad Air 2 Wi-Fi+Cellularモデル 16GB |
コンディションランク | A |
製造番号 | DMPQC3YGG5WT |
発売時期 | 2014年 10月17日 |
タイプ | タブレット |
サイズ・重量 | 169.5x6.1x240 mm 437 g |
付属品 | 箱、取説、ACアダプター |
CPU | Apple A8X |
コア数 | - |
記憶容量 | 16GB |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
液晶サイズ | 9.7 インチ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
背面カメラ | 800 万画素 |
前面カメラ | 120 万画素 |
商品詳細 | ※キャリア:au ※少し汚れあり。箱に汚れあり。 厚さ6.1mmで指紋認証を搭載した9.7型iPad |
保証期間 | 6ヶ月 |
商品について | 商品の詳しい状態・情報を直接知りたい場合は、取扱店舗をご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。 ※動作確認は行っておりますがバッテリー等の消耗品、商品の細かい動作状況に関しましては、測定器等での正確な測定は行っておりません。中古品になりますので細かな調整が必要な場合があります。あらかじめご了承ください。 出品商品は当社が運営する実店舗でも並行販売もしております。ご注文できた場合でも在庫確認のタイムラグにより商品が欠品する場合がございます。在庫状況については、細心の注意を払っておりますが売り違い等が発生した場合、ご購入をキャンセルとさせていただく場合がございます。 ご注文は当店からの【ご注文ありがとうございます】メールが送信された時点で確定とさせていただきます。常に最新の在庫をご案内するよう心がけておりますがご理解くださいますようお願い申しあげます。 当店では店頭販売も行っております。 商品管理には細心の注意を払っておりますが、展示・保管状態により写真には見られない多少のスレや傷などが発生する場合がございます。 また商品状態は1点1点、傷・汚れなどの状態チェックをし、状態の記載と画像の記載を心がけておりますが、細かい部分の見落としや、目に見えない部分の劣化が進行している場合も考えれられます。その旨ご理解いただけますようお願い申し上げます。 |
総掲載
キャンプ場数
No.1!
kumisaku
キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」は、日本最大級のキャンプ場3,350件の情報を掲載中!
【あす楽】 HALEO ハレオ マッハ6 1080タブレット『4』!
これからもなっぷは、基礎知識は勿論、キャンプがもっと楽しくなるような情報発信を通じて、キャンプ場×ユーザーを繋げていきます。
キャンプ大好き!名無しさん